上海金鵬分析儀器有限公司綜合國內外優秀生化實驗設備制造經驗 生產的GL-16G-II型高速冷凍離心機,進行系統詳解,可快速查詢產品的報價、圖片、技術參數,或者進行產品性能比較,使用非常方便。
GL-16G-II型高速冷凍離心機技術參數:
zui高轉速 Max .Speed | 16000rpm(轉/分) |
zui大相對離心力Max .RCF | 15455(×g) |
1號角轉容量.1Angle rotor capacity | 1.5ml×12 (16000rpm) |
2號角轉容量No.2Angle rotor capacity | 1.5ml×24 (12000rpm) |
3號角轉容量No.3Angle rotor capacity | 10ml×12(10000rpm) |
4號水平式酶菌反應板容量 No.4swing Bucket rotor capacity | 80wells(孔)(6000rpm) |
溫度范圍 Temperature Range | -5℃~30℃ |
溫度精度 Temperature Accuracy | ±2℃ |
定時范圍 Timer Range | 0min~99min |
噪音 Noise | <72dB |
電源 Power | 220v 50Hz 1.5kw |
外形尺寸 Dimensions | 500mm×540mm×780mm(L×W×H) |
重量 Weight | 72kg |
產品介紹:
制冷采用法國泰康機組,驅動采用變頻電機,整機電腦控制。具有效率高、分離效果好、運行平穩、噪聲小、離心控溫精度高等特點。運行時電子門鎖自動將蓋門鎖住,安全可靠。
廣泛適用于樣品量小、分離要求高、溫度低的血液、生物體、蛋白核酸、激素、病毒等的分離。
產品價格:
型 號 | 產 品 名 稱 | zui高轉速 | zui大相對離心力 | 規格容量 | 出廠價(元) |
GL-16G-II | 高速冷凍離心機進口制冷機組變頻電機電腦控制 | 16000轉/分 | | 單機 | 26000 |
1號 | 角 式 | 16000轉/分 | 15455(×g) | 1.5ml×12 | 1000 |
2號 | 角 式 | 12000轉/分 | 9820(×g) | 1.5ml×24 | 1800 |
3號 | 角 式 | 10000轉/分 | 8944(×g) | 10ml×12 | 2300 |
4號 | 水平式霉菌反應板 | 6000轉/分 | 4025(×g) | 80孔 | 1300 |
特別申明:⑴本所列價目,如廠方有變動,請以廠家新價格為準
⑵批發優惠幅度因各廠情況不同,請。