上海金鵬分析儀器有限公司綜合國內外優(yōu)秀生化實驗設備制造經(jīng)驗*生產(chǎn)的LKJ—1000~5000連續(xù)可調加液器,進行系統(tǒng)詳解,可快速查詢產(chǎn)品的報價、圖片、技術參數(shù),或者進行產(chǎn)品性能比較,使用非常方便。
貨號 | 名稱 | 型號 | 設置檔位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 單位 | 價格(元) | 備注 |
排液次數(shù) | 44 | 22 | 15 | 11 | 9 |
801 | 連續(xù)可調加液器 | LKJ—10~50 | 每次加液容量(μl) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 支 | 600.00 | 可 調 每支連續(xù)加液器配三支吸液管. |
802 | LKJ—25~125 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 支 | 600.00 |
803 | LKJ—50~250 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 支 | 600.00 |
804 | LKJ—100~500 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 支 | 600.00 |
805 | LKJ—250~1250 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 支 | 600.00 |
806 | LKJ—500~2500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 支 | 600.00 |
807 | LKJ—1000~5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 支 | 600.00 |
特別申明:⑴本所列價目,如廠方有變動,請以廠家新價格為準
⑵批發(fā)優(yōu)惠幅度因各廠情況不同,請。