上海金鵬分析儀器有限公司綜合國內外優秀生化實驗設備制造經驗*生產的HL-2D恒流泵 ,進行系統詳解,可快速查詢產品的報價、圖片、技術參數,或者進行產品性能比較,使用非常方便。
一、HL-2D恒流泵概括:
又稱多功能多通道電子蠕動泵。適于自動連續精確輸送各種液體。是進行精確取樣,定量分析,抽取液體的理想儀器。
二、主要技術參數:
恒流泵 (實驗型) | HL-1 | 120×120×180 | 輸出流量:1—600ml/h,無極調速 輸出壓力:≥3kg/cm2,輸出通道:單通道, |
HL-1S | 120×120×180 | 輸出流量: 1—600ml/h,無極調速 輸出壓力:≥3kg/cm2,輸出通道:單通道(聚四氟乙烯泵頭) |
HL-2 | 120×120×180 | 輸出流量:2×(1—600)ml/h,無極調速 輸出壓力:≥3kg/cm2,輸出通道:雙通道(改進型) |
HL-2S | 120×120×180 | 輸出流量:2×(1—600)ml/h ,無極調速 輸出壓力:≥3kg/cm2,輸出通道:雙通道(聚四氟乙烯泵頭) |
HL-2B (推薦產品) | 120×120×180 | 輸出流量:2×(0.5-900)ml/h ,單片機控制 輸出壓力:3kg/cm2,輸出通道:雙通道,(數顯無級調速) 調速范圍:數顯轉速0-65轉/分,定時時間:1分-19小時59分 |
HL-2D(數顯) | 120×120×180 | 輸出流量:2×(0.5—900)ml/h 單片機控制 輸出壓力:≥3kg/cm2,輸出通道:雙通道 調速范圍:數顯轉速0—65轉/分(數顯無級調速) |
HL-2S | 120×120×180 | 輸出流量:2×(0.5—900)ml/h 單片機控制 輸出壓力:≥3kg/cm2,輸出通道:雙通道 調速范圍:數顯轉速0—65轉/分(無級調速,耐有機) |
上海金鵬分析儀器有限公司 www.shjpkj.com / www.jp1718.com
: 36162366
400免費:4000-123-925
,,,,2880150297
地址:上海市真陳路1398弄15號 :200444