電泳帶型分析
更新時(shí)間:2021-08-23 點(diǎn)擊次數(shù):1399
那么下面上海金鵬分析儀器有限公司為大家簡(jiǎn)單介紹一下關(guān)于電泳帶型分析:
DNA電泳需要進(jìn)行帶型分析,在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中常會(huì)發(fā)現(xiàn)所得的帶型出現(xiàn)在這樣那樣的問(wèn)題。在此,我們對(duì)DNA帶型做了相應(yīng)的分析。
帶型 | 原因分析 | 解決辦法 |
弱帶或無(wú)帶 | 上樣的DNA量不夠 | 增加DNA的上樣量,聚丙烯酰胺凝膠電泳比瓊脂糖電泳靈敏度稍高 |
DNA降解 | 避免DNA的核酸酶污染 |
電泳時(shí)間過(guò)長(zhǎng),DNA跑出 | 減短電泳時(shí)間,降低電壓,增強(qiáng)凝膠濃度 |
EB染色的DNA,紫外光源不合適 | 應(yīng)用短波長(zhǎng)(254nm),增強(qiáng)紫外燈靈敏度 |
DNA帶缺失 | 小DNA帶走出凝膠 | 減短電泳時(shí)間,降低電壓,增強(qiáng)凝膠濃度 |
分子大小相近的DNA帶不易分辨 | 增加電泳時(shí)間,核準(zhǔn)正確的凝膠濃度 |
DNA 變性 | 電泳前請(qǐng)勿高溫加熱DNA鏈,以20mM NaCl Buffer稀釋DNA |
巨大DNA鏈,凝膠電泳不合適 | 在脈沖凝膠電泳上分析 |
DNA帶模糊 | DNA降解 | 避免核酸酶污染 |
DNA上樣量過(guò)多 | 減少凝膠中DNA上樣量 |
所用電泳條件不合適 | 電泳時(shí)電壓不應(yīng)超過(guò)20V/cm,溫度<30℃,巨大DNA鏈,溫度應(yīng)<15℃,核查所用電泳緩沖液是否有足夠的緩沖能力 |
DNA樣含鹽過(guò)高 | 電泳前通過(guò)乙醇沉淀去除過(guò)多的鹽 |
有蛋白污染 | 電泳前酚抽提去除蛋白 |
DNA變性 | 電泳前勿加熱,用20mM NaCl緩沖液稀釋DNA |
不規(guī)則DNA帶遷移 | 對(duì)于λ/Hind III片段COS位點(diǎn)復(fù)性 | 電泳前加熱DNA 65℃加熱5-10分鐘,然后在冰上冷卻5分鐘 |
電泳條件不合適 | 電泳電壓不超過(guò)20V/cm,溫度<30℃,電泳緩沖液有足夠的緩沖能力 |
DNA變性 | 以20mM NaCl Buffer稀釋DNA,電泳前勿加熱 |
以上就是上海金鵬分析儀器有限公司為大家整理總結(jié)關(guān)于電泳帶型分析。
我們上海金鵬分析儀器有限公司是專業(yè)生產(chǎn)超微量核酸蛋白測(cè)定儀、化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)、凝膠成像分析系統(tǒng)、紫外分析儀、核酸蛋白檢測(cè)儀、紫外檢測(cè)儀、蛋白質(zhì)分離純化系統(tǒng)、光化學(xué)反應(yīng)儀、旋渦混合器、恒流泵、自動(dòng)部分收集器等十幾個(gè)系列產(chǎn)品的廠家,歡迎大家前來(lái)訂購(gòu)